Đặc điểm của Máy tạo khí ni tơ TAMURA KN4
- Khả năng tạo khí ni tơ mạnh mẽ.
- Một thiết bị có thể cung cấp cho 2 dây chuyền sản xuất.
- Chỉ cần đầu tư một lần duy nhất, về sau không yêu cầu cần thêm đầu tư
Thông số của của Máy tạo khí ni tơ TAMURA KN4
Series | Số lượng ni tơ tạo ra(Nm3/H) | Lực nén khí ni tơ(MPa) | Điện áp đầu ra (KW) | Nguồn (V) | Kích cỡ ngoại hình ((W)×(D)×(H)mm) | Trọng lượng
(kg) |
KN4-15SR | 15 | 0.5 | 11 | 200 | 1080×600×1450 | 1000 |
KN4-20SR | 20 | 0.5 | 15 | 200 | 1200×700×1650 | 1000 |
KN4-30SR | 30 | 0.5 | 22 | 200 | 1320×750×1800 | 1200 |
KN4-40SR | 40 | 0.5 | 30 | 200 | 1600×870×1850 | 1400 |
KN4-50SR | 50 | 0.5 | 37 | 200 | 1700×965×1900 | 1600 |
KN4-60SR | 60 | 0.5 | 45 | 200 | 1700×965×2000 | 1800 |
>>> Xem thêm: Danh sách Thiết bị sản xuất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.