Thông số của SANYOSEIKO SL-1 Thiết bị quan sát nhiệt độ cao:
| SMT Scope SK-5000 | |
| Kích cỡ: rộng-sâu-cao 657MM-650MM-570MM | |
| Bộ phận xử lí ảnh | |
| Phương thức ghi | MPEG-2 (tín hiệu đầu vào NTSC) |
| Màn hình hiển thị | 17inch TFT LCD |
| Mục hiển thị | Nhiệt độ thời gian |
| Mục xử lí hình ảnh | Độ sáng độ tương phản grayscale binarization |
| Mục đo | Độ dài góc độ diện tích (tròn, bầu dục, tứ giác, đa giác…) |
| Bộ phận điều khiển | |
| Phương thích điều khiển | PID * điều khiển 3 đầu 2 hướng công tắc silicon |
| Phương thức lập trình | Nhiệt độ * thời gian |
| Đầu vào | JIS-K |
| Thiết bị an toàn | Thiết bị kiểm tra tăng nhiệt quá độ, tăng nhiệt quá độ từng giai đoạn. |
| Bộ phận khoang nhiệt độ cao | |
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng ~ 350 độ C |
| Khả năng gia nhiệt | MAX300℃/min(5℃/sec) |
| Khả năng làm lạnh | Căn cứ vào tốc độ làm lạnh lưu lượng khí |
| Bộ phận quan sát | Phần trên: 18mm×92mm
Phần bên cạnh: 38ømm |
| Nguồn quang quan sát sử dụng | 3 bóng LED cố định |
| Loại khí sử dụng | Không khí và ni tơ |
| Ngoại hình | |
| Trọng lượng | 40kg |
| Nguồn | AC100V 15A |
| Lượng khí tiêu hao | 100l/min |
>>> Xem thêm: Danh sách Thiết bị quan sát nhiệt độ cao




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.