Đặc điểm của Máy bóc vỏ dây cáp điện MK ST70V2/ST120V3/ST200V5/ST300V5
- Thích hợp với loại dây điện có đường kính ngoài tương đối mỏng.
- Bảo đảm đầu dây dẫn điện luôn lộ ra ngoài để sử dụng bất cứ lúc nào
Thông số của Máy bóc vỏ dây cáp điện MK ST70V2/ST120V3/ST200V5/ST300V5
Series | ST70V2 | ST120V3 | ST200V5 | ST300V5 |
Độ dài bóc toàn phần (mm) | 3-70 | 3-120 | 3-200 | 3-300 |
Độ dài bóc bánphần (mm) | 7-200 | 120-300 | 200-500 | 300-500 |
Đường kính dây (mm) | 2-19 | 2-19 | 2-19 | 2-19 |
Đường kính ngoài (mm) | W280xD390xH270 | W280xD490xH270 | W280xD640xH270 | W280xD640xH270 |
Trọng lượng | 19kg | 21kg | 26kg | 2kg |
Nguồn | AC 100V 50/60Hz | AC 100V 50/60Hz | AC 100V 50/60Hz | AC 100V 50/60Hz |
Lực nén (MPa) | 0.49-0.69 (5-7) | 0.49-0.69 (5-7) | 0.49-0.69 (5-7) | 0.49-0.69 (5-7) |
Lượng khí (L/1 lần) | 3.8 | 5.8 | 9.2 | 13.5 |
>>> Xem thêm: Danh sách Thiết bị sản xuất
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.