Đặc điểm của MID-P300 3D AOI:
- Hệ thống 3D moiré đa camera hoàn toàn tự phát triển.
- Đột phá trong việc giải quyết khó khăn của AOI 3D truyền thống trong việc tái tạo chính xác.
- Giúp phát hiện độ leo thiếc 3D trở nên khả thi.
- Tốc độ chiếu của P300 3D AOI nhanh gấp 4 lần so với thiết bị 3D AOI truyền thống (sử dụng moiré) Tốc độ phát hiện tổng thể tăng 50%.
Thông số kỹ thuật của MID-P300 3D AOI:
| Mẫu | MID-P300 3D AOI | ||
| Loại | Làn đơn | Làn đôi | |
| Hệ thống hình ảnh | Camera | Camera công nghiệp 12MP (Tùy chọn 21MP) | |
| Camera phụ | Bốn camera công nghiệp theo hướng | ||
| Độ phân giải | 8μm/10μm/12μm/15μm | ||
| Tốc độ kiểm tra | 3-4 FOV/s | ||
| Cơ chế chuyển động | Chiếu sáng | RGBW LED | |
| Máy chiếu | Máy chiếu DLP 1 chiều | ||
| Chuyển động XY | Động cơ servo AC | ||
| Độ chính xác | ±1μm | ||
| Hướng dòng chảy | Tùy chỉnh | ||
| Phần cứng | Chiều cao băng tải (mm) | 900±30 | |
| Nguồn cấp | AC220V | ||
| Công suất | 2.2KW | ||
| Áp suất | 0.4-0.6MPa | ||
| Trọng lượng | 1100KG | ||
| Kích thước thiết bị (mm) | W1156*D1475*H1640 | W1156*D1700*H1640 | |
| Thông số kiểm tra | Kích thước PCB (mm) | 50*50~510*460 | 50*50~510*330 (Chế độ đôi) 50*50~510*600 (Chế độ đơn) |
| Độ dày PCB (mm) | 0.6~6 | ||
| Đo chiều cao | Các bộ phận có chiều cao lên đến 30mm có thể đo được | ||
| Tùy chọn chức năng | Trí tuệ nhân tạo | Trung tâm đào tạo dữ liệu AI | |
| Chức năng phụ trợ | Sửa chữa từ xa, Đọc mã vạch, Nhận diện OCR | ||
| Mục kiểm tra | Loại khiếm khuyết | Thiếu, Dịch chuyển, Phân cực, Độ phẳng, Nghiêng, Dựng đứng, Mối hàn, Bi hàn, Bẩn, Hạt, Vết xước… | |
Khiếm khuyết được phát hiện bởi AI

>>> Xem thêm:



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.