Đặc điểm của MID-D100 2D AOI:
- Mẫu nâng cao với thuật toán thông minh;
- Quyền sở hữu trí tuệ độc lập hoàn toàn;
- Cấu trúc đơn giản, dễ dàng lắp đặt nhanh chóng;
- Gắn trên sàn, không cần thay đổi dây chuyền lắp ráp;
- Phát hiện trực tuyến không cần cảm biến, PCBA chạy qua cho kết quả nhanh chóng;
- Chiều rộng và chiều cao có thể điều chỉnh, khả năng thích ứng mạnh mẽ;
Thông số kỹ thuật của MID-D100 2D AOI:
Thông số hiệu suất |
|||||
Loại thiết bị | Đặt sàn | ||||
Phương pháp phát hiện | Mô hình học sâu tiên tiến mạng nơ-ron tích chập, thị giác máy tính, xử lý hình ảnh đồ họa | ||||
Tạo chương trình | Trong vòng 15 phút cho các mẫu mới | ||||
Thời gian điều chỉnh chương trình | Trong vòng 15 phút | ||||
Linh kiện nhỏ nhất có thể đo | Dài * Rộng > 5.0 * 5.0mm | ||||
Tốc độ kiểm tra | 5S/FOV | ||||
Kích thước bo mạch nhỏ nhất | Dài * Rộng > 50mm * 50mm | ||||
Kích thước bo mạch lớn nhất | Chiều rộng ≤ 400mm, chiều dài không giới hạn; tùy chọn chiều rộng 750mm, chiều dài không giới hạn | ||||
Độ phân giải camera | 2000W màu hoặc 1200W màu, tùy theo môi trường ứng dụng | ||||
Kích thước hình ảnh | 2.4μm (2000W màu đầy đủ), 3.45μm (1200W màu đầy đủ) | ||||
Phương pháp gắn | Đặt sàn trong dây chuyền sản xuất, không cần thay đổi dây chuyền lắp ráp, nhanh chóng và tiện lợi | ||||
Độ chính xác thiết bị | 2000W: Thông thường khoảng cách đối tượng là 300mm, độ chính xác là 66μm | ||||
Cấu hình hệ thống |
|||||
Hệ điều hành | Ubuntu.19.2 LTS 64bit | ||||
Hệ thống điều khiển | Điều khiển bởi hệ thống máy tính trung tâm | ||||
Cấu hình hệ thống | CPU: Intel i5 9f, Bộ nhớ CPU: 6G hoặc 8G, Bộ nhớ/Lưu trữ: 16G DDR4 / 2T | ||||
Kích thước bên ngoài Điện |
|||||
Điện áp hoạt động | AC220±10% | ||||
Tiêu thụ điện | Tối đa 560W | ||||
Nhiệt độ/Độ ẩm | Nhiệt độ hoạt động 0-45°C, 20%-80%RH không ngưng tụ | ||||
Trọng lượng máy | 130Kg ( trọng lượng có thể chênh lệch nhẹ tùy theo cấu hình) | ||||
Kích thước bên ngoài | Dài * Rộng * Cao = 702mm * 661mm * 1440mm (Lưu ý: chiều dài trên không bao gồm chiều dài của màn hình 566mm, chân đế màn hình có thể kéo dài từ 320mm-650mm) | ||||
Cấu hình phần cứng | Nguồn sáng | Nguồn sáng LED trắng độ sáng cao tự phát triển từ 8 phía | |||
Camera | Camera công nghiệp trực tiếp màu 20MP
|
Camera công nghiệp trực tiếp màu 20MP / 12MP toàn cầu
|
Tùy chọn | ||
CPU | Intel i5 thế hệ 9 | Tùy chọn | |||
Bộ nhớ video | 6G | 6G/8G tùy chọn | Tùy chọn | ||
Bộ nhớ/Lưu trữ | 16G DDR4/1T | 16G DDR4 / 2T | Tùy chọn | ||
Màn hình | Màn hình FHD 22″/23.8″ | Tùy chọn | |||
Hệ điều hành | Ubuntu.19.2 LTS 64bit | ||||
Cấu hình phần mềm | Phiên bản cơ bản | Phiên bản trung bình | Phiên bản chất lượng cao | Phiên bản cao cấp | |
Phương pháp kiểm tra | Mô hình học sâu tiên tiến, thị giác máy tính, xử lý hình ảnh đồ họa | ||||
Kích thước PCBA có thể đo | Chiều rộng tối đa 400mm, chiều dài không giới hạn | Tùy chọn | |||
Nhiệt độ làm việc | 0° C ~ +45° C | ||||
Độ ẩm làm việc | 20% ~ 80% | ||||
Tiêu thụ điện | AC 220V±10%, 50Hz, 350W (tiêu thụ điện có thể thay đổi nhẹ cho các cấu hình khác nhau) | ||||
Trọng lượng máy | 130KG (mức tiêu thụ điện có thể thay đổi nhẹ tùy theo cấu hình khác nhau ) | ||||
Lưu ý: Các đặc điểm và cấu hình trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước; công ty có quyền giải thích cuối cùng về các thông tin này! |
>>> Xem thêm: Danh sách Thiết bị kiểm tra
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.