1. Thông số Máy hàn chọn lọc ngoại tuyến MID-D350FSD:
Mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
---|---|---|
Kích thước thiết bị (D×R×C) | D1060mm * R1240mm * C1547mm | |
Kích thước sản xuất PCB (bao gồm cả đồ gá) | Tối đa: 300*350mm | |
Trọng lượng PCB | Tối đa 20KG | |
Cạnh thủ công của PCB | ≥4mm | |
Phương thức vận chuyển | Bề mặt vận hành vào và ra tự động | |
Dung tích chất trợ hàn | 1L chất trợ hàn, tự động hút | |
Phát hiện mức chất lỏng thấp của chất trợ hàn | Báo động tự động mức chất lỏng thấp, bổ sung chất trợ hàn tự động | Tiêu chuẩn |
Tốc độ định vị chuyển động | XY: 0-400mm/s, Z: 50-100mm/s | Tiêu chuẩn |
Độ chính xác định vị chuyển động | ±0.05mm | |
Loại chuyển động lò thiếc | Xi-lanh đơn: chuyển động độc lập XYZ | Tiêu chuẩn |
Loại lò thiếc | Bơm điện từ | |
Chiều cao sóng thiếc | Tối đa: 5mm | |
Dung tích lò thiếc | Xấp xỉ 11KG | |
Phát hiện chiều cao sóng | Cảm biến chiều cao sóng laser, bù chiều cao sóng tự động | Tiêu chuẩn |
Phát hiện mức chất lỏng lò thiếc | Cảm biến mức laser | Tùy chọn |
Nhận dạng kích thước vòi phun | Nhận dạng kích thước vòi phun | Tùy chọn |
Giám sát trạng thái phun của vòi phun theo thời gian thực | Giám sát chiều cao phun, giám sát đứt đoạn | Tùy chọn |
Giám sát lưu lượng nitơ | Giám sát lưu lượng kỹ thuật số | Tiêu chuẩn |
Hiển thị quy trình | Giám sát bằng camera | Tiêu chuẩn |
Lập trình | Lập trình trực tuyến bằng hình ảnh, lập trình ngoại tuyến, lập trình qua ảnh, hỗ trợ các chức năng dạy học | Tiêu chuẩn |
Nhập dữ liệu | Chụp bằng hình ảnh, nhập qua ảnh | Tiêu chuẩn |
Chức năng quét mã vạch | / | Tùy chọn |
2. Thành Phần Thiết Bị – Máy hàn chọn lọc ngoại tuyến MID-D350FSD:
- Chuyển tiếp PCB tự động ở đầu vào
- Phun và hàn tích hợp trên cùng một giai đoạn chuyển động
- Tải trọng băng chuyền tối đa: 20KG
- Phù hợp cho sản xuất nhỏ, chất lượng cao
Minh họa các thành phần của thiết bị MID-D350FSD
>>> Xem thêm: Máy hàn sóng chọn lọc trực tuyến MITO DENKO
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.