Đặc điểm của Hệ thống quan sát hình ảnh MALCOM VDM-1:
- Hệ thống quan sát hình ảnh VDM1 và máy đo tính hàn SP-2; Hệ thống hàn reflow RDT; mô phỏng lò hàn reflow để hiển thị số liệu, bảng, đồ thị của SRS-1C (thời gian đo, nhiệt độ, độ ngấm).
- Tính năng đo, ghi lại clip về mẫu.
- Nếu kết nối 2 máy quay CCD, có thể trên cùng một bức ảnh hiển thị, dưới các góc độ khác nhau quan sát vật thể.
Thông số của Hệ thống quan sát hình ảnh MALCOM VDM-1:
品名 | VDM-1 | |
Tính năng tạo clip | Loại trừ sắc đen, 4 hình ảnh | |
Số liệu hiển thị vị trí điều khiển | Có thể tùy ý thiết lập hiển thị thời gian, nhiệt độ, biểu đồ nhiệt độ theo vị trí, kích cỡ. | |
Kích cỡ | Cao 330mm sâu 250mm rộng 50mm | |
Trọng lượng | Khoảng 3kg | |
Nguồn | AC100~240V 50/60Hz 1000W (dây bảo hiểm 10A) | |
Đầu vào | Camera A | Camera A phương thức xử lí NTSC |
Camera B | Camera B phương thức xử lí NTSC | |
Số liệu đầu vào | RDT-1, RDT-250C, RS-1, SRS-1, SP-2 | |
Máy điều khiển | PS/2 Mouse | |
Quay clip A | Quay clip đầu ra A phương thức xử lí NTSC | |
Đầu ra | Quay clip A | Quay clip đầu ra B phương thức xử lí NTSC |
Nguồn camera A | DC+12V lớn nhất 500mA | |
Nguồn camera B | DC+12V lớn nhất 500mA | |
Máy quay:
Hạng mục | Thông số |
TV | NTSC |
Độ phân giải | 768(H)×494(V) 380.000 điểm ảnh |
Số đường scan | 525 |
Phương thức scan | Dài rộng tỉ lệ 1/2 |
Tần số scan | Phương ngang 15.734kHz Phương vuông góc: 59.94Hz |
Tỉ lệ trục tung, hoành | 4 :3 |
Tỉ lệ điểm ảnh | Phương ngang: 470TV Phương dọc:350TV |
Nguồn | DC+12V ±10% |
Điện lưu lãng phí | Khoảng 200mA |
Ống kính
Hạng mục | Thông số |
Độ phóng đại quang học | 0.75 lần~4.5 lần |
W.D | Khoảng 90mm (Khi tùy chính: khoảng 187mm) |
Độ sâu | ±1.78mm~±0.13mm |
Phạm vi | Khoảng 4.8(ngang)×3.6(dọc)~khoảng 0.8(ngang)×0.6(dọc) đợn vị: mm |
Khi tùy biến: | |
Khoảng 6.86(ngang)×5.14(dọc)~khoảng 1.07(ngang)×0.8(dọc) |
Chiếu sáng:
Hạng mục | Thông số |
Nguồn quang | 150W Bóng halogen kim loại |
Tuổi thọ bóng đèn | Khoảng 500h |
Chiếu sáng trung bình | 45000Lx |
Nguồn điện | AC100V±10% 50/60Hz |
Điện lưu lãng phí | 2.3A |
Tương thích với: RDT-1/RDT-250C/RS-1/SRS-1(SRS-1C,SRS-2)/SP-2
>>> Xem thêm: Danh sách Máy đo mối hàn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.