Đặc điểm của Máy kiểm tra SPI MALCOM TD-7A
- Đánh giá độ chống ăn mòn của lớp sơn phủ cabin chở hàng.
- Phù hợp tiêu chuẩn ISO 6270-1 (thí nghiệm ăn mòn JIS K 5600-7-2).
- Máy thí nghiệm ngưng tụ liên tục tiêu chuẩn.
- Đặt miếng thí nghiệm 1 đầu tại môi trường ẩm, nhiệt độ ngoài thiết lập tại 23±2℃, tiến hành thí nghiệm ngưng tụ liên tục
Thông số của Máy kiểm tra SPI MALCOM TD-7A
| Đo lường | Tốc độ 2D | 1 tầm nhìn/s (5.85mm×4.39mm) |
| Tốc độ 3D | 6 lập phương mm 7.5s (độ phân giải 5.2μm×20μm) | |
| Số liệu thí nghiệm | Phương thức số học 150bức/PCB | |
| Có thể thông qua GerberDate | ||
| Đầu ra số liệu | ||
| Phần mềm phân tích SPC (OPTION) kếp hợp sử dụng | ||
| Kích cỡ PCB | 50×50mm~250×330mm | |
| Độ dày 0.5~3.0mm | ||
| Phạm vi kiểm tra | 240×320mm | |
| Bộphận quang học | Nguồn 1 | RGB LED đồng trục (16,770,000 màu) |
| Giá cố định PCB | cố định PCB 3mm cố định hai mặt đều được | |
| Nguồn 2 | RGB LED chiếu xạ lệch (16.77 triệu màu) | |
| Trục X | Khoảng cách có thể di động 260mm | |
| Nguồn 3 | Bán dẫn LASER | |
| Trục Y | Khoảng cách có thể di động 340mm | |
| Camera | Camera màu tốc độ cao | |
| Trục Z | Khoảng cách có thể di động ±5mm | |
| Tầm nhìn giả định | 6.5mm×4.9mm | |
| Kích cỡ | 500mm – 690mm – 320mm | |
| Hệ thống | Hệ thống máy tính xử lí ảnh tốc độ cao | |
| Nguyên lí đo diện tích | Xử lí hình ảnh màu | |
| Trọng lượng | 45kg | |
| Laser | Laser bán dẫn độ dài 8mm×10μm | |
| Nguồn điện | AC100~240V 50~60Hz 450VA |
>>> Xem thêm: Danh sách thiết bị kiểm định




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.