Đặc điểm của Máy đo tạp chất thiếc hàn MALCOM STA-2:
- Là một sản phẩm không thể thiếu trong việc quản lí, kiểm tra hàn thiếc không chì.
- Thích hợp với RoHS (Có thể đó một cách chính xác hàm lượng chì trong thiếc hàn dưới 0.1%).
- Độ chính xác trong đo hàm lượng chì±150PPM.
- Có thể theo dõi sự tăng giảm Pb, Cu trong thiếc hàn không chì
Thông số của Máy đo tạp chất thiếc hàn MALCOM STA-2:
Hạng mục | Thông số | |
Phạm vi độ chính xác | Phạm vi tiêu chuẩn | |
Phương pháp phân tích | Phân tích gia nhiệt | |
Lượng lấy mẫu | Khoảng 14g | |
Xác định lượng chì | 0%~0.1% | 0%~0.5% |
Độ chính xác đo hàm lượng chì | ±0.015% | ±0.075% |
Xác định lượng đồng | 0.3%~0.9% | |
Độ chính xác đo hàm lượng đồng | ±0.1% (Trên 0.7% trở lên là giới hạn tiêu chuẩn ) | |
Thời gian đo | Khoảng 40’ | |
Phạm vi nhiệt độ đo | 170℃~280℃ | |
Độ chính xác nhiệt độ đo | Trong phạm vi đo ±1.5℃ | |
Nhiệt độ lớn nhất máy chịu được | 290℃ | |
Nguồn | AC100V,220V (Khi đặt hàng gửi yêu cầu) 200W |
|
Trọng lượng | Máy: 4.5kg; bộ phận gia nhiệt:1.3kg |
※ Phạm vi độ chính xác cao và phạm vi tiêu chuẩn đối với số liệu đăng kí cơ bản sẽ tự động thay đổi.
(Số liệu tiêu chuẩn giới hạn thấp nhất độ chính xác:Pb0.3%. Phạm vi tiêu chuẩn: Pb0.3% trở lên).
※ Phạm vi đo và độ chính xác đo tại Sn-3Ag-0.5Cu.
>>> Xem thêm: Danh sách Máy đo mối hàn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.