Đặc điểm của Máy phân tích hình ảnh lò hàn MALCOM SFA-1
- Phân tích quá trình hàn dựa vào hình ảnh lò hàn.
- Dựa vào hình dạng của mối thiếc hàn để đánh giá về độ bám trên PCB.
Thông số của Máy phân tích hình ảnh lò hàn MALCOM SFA-1
Cấu tạo | Cảm biến tuần hoàn Pentium4 3.2GHz
Ram 1GB Ổ cứng 720GB Card đồ họa (on Board) DVD-RW |
|
Xử lí hình ảnh | Xử lí Full Frame (30/s) | |
Thời gian phân tích lớn nhất | Lớn nhất 1 phút 30s | |
OS | WindowsXP | |
Kích thước | W200×H425×D465 (mm) | |
Camera |
||
Phương thức | NTSC | |
Điểm ảnh | 1/4″Interline CCD | |
Điểm ảnh thực | H768×V494 | |
Phương thức scan | Tỉ lệ dài/rộng: 1/2 | |
Tần số quét scan | Phương ngang: 15.734kHz, vuông góc: 59.94Hz | |
Len |
||
Độ phóng đại quang học | 0.75~4.5 lần | |
W.D | 90mm | |
Độ sâu camera | 1.6mm | |
Phạm vi | 4.8×3.6~0.8×0.6 mm | |
Chiếu sáng |
||
Nguồn quang | Đèn halogen 150W | |
Tuổi thọ bóng đèn | 500 giờ | |
Độ chiếu sáng trung bình | 45000Lx | |
Nguồn | AC 100V±10%,50Hz~60Hz | |
Điện lưu tiêu hao | 330VA | |
Kích thước | W120×H119×D252 (mm) |
>>> Xem thêm: Danh sách Máy đo mối hàn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.