Đặc điểm của MALCOM PC-11AA/PC-11A/PC-11B/PC-11C Máy đo độ nhớt dạng xoắn ốc:
- Vật liệu LED và vật liệu điện tử có thể đồng thời kiểm tra với độ chính xác cao
- Máy cảm biến thay đổi độ nhớt khác nhau có thể kiểm tra các chất lỏng có độ nhớt khác nhau
- Thông qua USB nối liền với máy tính có thể tự động xác định số liệu và phân tích số liệu
- Dòng máy AA đặc biệt tối đa có thể đo đến 2000PAS
Spiral Viscometer – malcom Máy đo độ nhớt kem hàn thiếc MALCOM PC-11AA
Thông số kỹ thuật của MALCOM PC-11AA/PC-11A/PC-11B/PC-11C Máy đo độ nhớt dạng xoắn ốc – Spiral viscometer:
Tên bên ngoài sản phẩm | PC-11AA | PC-11A | PC-11B | PC-11C |
Phạm vi xác định độ nhớt | 100~2000(Pa·s) | 5~800(Pa·s) | 0.2~20(Pa·s) | 20~2000(mPa·s) |
(1000~20000P) | (50~8000P) | (20~2000cP) | (20~2000cP) | |
Số vòng quanh trục N | 3~20rpm | 3~80rpm | 10~80rpm | |
FIX:10rpm | FIX:10rpm | FIX:40rpm | ||
Tốc độ ma sát D | 0.6xNs-1 | 0.6xNs-1 | 1.2xNs-1 | 4.8xNs-1 |
Lượng hàng mẫu | 5cc trở lên | 5cc trở lên | 40cc trở lên | 60cc trở lên |
Độ kiểm tra chính xác | Giá trị ±5 | |||
Độ chính xác lặp lại | ±2 | |||
Nhiệt độ xác định | 0~50℃ năng lượng phân hủy 0.1℃ Độ chính xác ±0.5℃ | |||
Chất liệu ống bên ngoài | SUS | |||
Thông số thể hiện | Độ nhớt, nhiệt độ, số vòng xoay | |||
Tín hiệu số thu vào | USB·RS232C | |||
Số liệu phát ra | Độ nhớt, nhiệt độ | |||
Hiệu đính | JIS Z880 hoặc KF96 | |||
Nguồn điện | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | |||
Kích thước bên ngoài | 260(W)x260(D)x346(H) mm | |||
Trọng lượng | Khoảng 4.6kg(bộ phận cảm biến 0.6kg) |
>>> Xem thêm: Danh sách Máy đo độ nhớt kem hàn thiếc
2 đánh giá cho MALCOM PC-11AA/PC-11A/PC-11B Máy đo độ nhớt dạng xoắn ốc
Chưa có đánh giá nào.