Giới thiệu về MALCOM DS-10 Máy kiểm tra nhiệt độ lò hàn sóng:
Máy kiểm tra quản lí rãnh hàn sóng tiêu chuẩn DIP có sản phẩm mới ra mắt có lắp đặt cổng USB, tính năng đồ thị nhiệt độ lò, thông qua phần mềm thực hiện quản lí phẩm chất sản phẩm ở mức cao.
Đặc điểm của MALCOM DS-10
- Chỉ cần đặt máy kiểm tra lên trục là có thể xác định được tất cả các thông tin cần thiết của hệ thống quản lí máy hàn sóng.
- Có chức năng xác định đồ thị nhiệt độ trong lò, tại hạng mục quản lí cơ bản có sẵn, thông qua cảm biến dự nhiệt và nhiệt độ quá thiếc, với thời gian mẫu 50ms có thể hiện thị đồ thị nhiệt độ lò.
- Vỏ ngoài chịu nhiệt độ cao khi chọn phụ kiện có thể đáp ứng được khí ni-tơ đặc biệt nóng cao trong lò.
- Áp dụng cảm biến thời gian quá thiếc, nâng cao độ chuẩn xác.
Thông số của MALCOM DS-10:
Hạng mục | Cảm biến | Hiển thị | Phạm vi xác định | Độ chính xác | Phán đoán đạt hoặc không |
Nhiệt độ dự nhiệt | Ngẫu tuyến nhiệt điện CA | LCD hiển thị 3 chữ số | 50-300℃ | ±1℃ | Phần mềm PC |
Nhiệt độ quá thiếc | Ngẫu nhiệt điện bộ bảo hộ CA | LCD hiển thị 3 chữ số | 0-300℃ | ±1℃ | Phần mềm PC |
Thời gian quá thiếc (1 lần, 2 lần) | Điện cực | LCD hiển thị 3 chữ số | 0-10s | ±1 | Phần mềm PC |
Đồ thị nhiệt độ | Cảm biến nhiệt độ dự nhiệt/quá thiếc | Phần mềm PC | 0-300℃ | ±1℃ |
Hạng mục | Tiêu chuẩn |
Bù tiếp điểm lạnh | Bù bạch kim điện trở xác định |
Tính năng nội nhiệt | 150℃ 5min |
Bộ phận hiển thị | LCD |
Liên kết ngoài | USB miniB |
Dữ liệu lưu trữ | 1 cái |
Thời gian mẫu | 50ms (cố định) |
Kích cỡ ngoại hình/trọng lượng | Rộng 78mm dài 214mm cao 43.6 nặng 820g |
Nguồn | Pin AAA số 7 3 viên (có thể sử dụng pin NiMH sạc được) |
>>> Xem thêm: Danh sách Thiết bị kiểm định
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.