Đặc điểm của Máy đo độ phai màu đèn xenon 750W SUGA XT750
Là một loại kế đo độ phai màu bằng nèn xenon, thích hợp với loại mô hình nhỏ như sản phẩm y học, giấy, mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm, văn phòng phẩm,…
Thông số của Máy đo độ phai màu đèn xenon 750W SUGA XT750
Nguồn sáng | Xenon A×0.75(máy làm lạnh 750W) |
Hình thức đo | Quang học |
Chiếu xạ | 2000 đến 30000 lux (tương đương 10 đến 138W/m2 (300-700nm)filter #275 |
Phạm vi nhiệt độ | RT+10±2(RT:nhiệt độ phòng vượt qua 25 Celsius)*2 |
Khu vực hiển thị mẫu | 25×25cm(chiếu xạ phân bố trong ±10%) |
Kích thước | 99x65x57cm |
Trọng lượng | 90kg |
>>> Xem thêm: Danh sách Thiết bị giả lập môi trường
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.