Đặc điểm của Tủ thí nghiệm chống bụi SUGA DT-1F
- Là máy đo chống bám bụi, chịu bụi bẩn với đối tượng là xe hơi, linh kiện điện tử,..
- Có thể tiến hành thí nghiệm trôi nổi hoặc bay khí.
Thông số của Tủ thí nghiệm chống bụi SUGA DT-1F
Series | DT-1F | DT-2 | DT-CF |
Kiểu thí nghiệm | Trôi nổi | Trôi nổi, bay khí | |
Kích cỡ máng (cm) | 120x120x120 | 91.5×91.5×91.5 | 120x120x120 |
Máy hẹn giờ chu kì hạt bụi | Phun·tạm dừng·thời gian vận hành | ||
Máy hẹn giờ thông điện | Thời gian thông điện·thời gian nghỉ | ||
Bệ đặt mẫu | φ30mm Mạ thép, lưới kim loại | Trôi nổi: φ30cm tấm thép | Bay khí: φ30cm lưới kim loại |
Thiết bị cung cấp không khí | 3 pha 200V 0.75W | ||
Nguồn | 3pha 200V 6A | 3 pha 200V 11A | |
Kích cỡ máy (cm) | 148x137x184 (330kg) | 112x109x164 (200kg) | 234x137x233 (650kg) |
Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản | JIS D 0207 | JIS D5500 SAE J575 | SAE J575JIS D 5500
JIS D 0207 |
>>> Xem thêm: Danh sách Thiết bị giả lập môi trường
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.